若草園ホームページ
https://wakakusa-eijukai.com/若草園の紹介
目的
児童養護施設若草園には、予測できない災害や事故、親の離婚や病気、また不適切な養育をうけているなど様々な事情により、家庭による養育が困難な2歳からおおむね18歳の子どもたちが生活しています。様々な専門性を持つスタッフが在籍し、チームとして養育を行います。子ども達に寄り添い、起居をともにして、日常生活の中でその専門性を活かし、成長や回復を支え、協調性や思いやりの心を育みながら、家庭復帰や自立を目指します。
また、地域の子育て支援の拠点としての役割も果たせるように、取り組んでいます。
令和4年度の施設内研修
スタッフの専門性スキルアップ
子どもの気持ちをしっかりと聞き、大人の気持ちも伝え、相互が対立することなく通じ合うためのコミュニケーションの具体的方法について、親業訓練一般講座(全24時間プログラム)を全職員を対象に実施しました。
職員採用
児童養護施設若草園では、新規事業取り組みのため職員を募集しています。施設の地域分散小規模化や地域支援を進めて行きます。社会福祉士や児童指導員、保育士資格が必要なお仕事ですが、資格がなくても「子ども達の支援をしたい・力になりたい」という思いがあれば、働きながら資格取得が可能ですので是非ご応募ください。令和6年度新規採用のほかに、中途採用も随時募集しております。まずは、気軽に見学に来てください。見学希望のお問い合わせは、若草園大橋までお電話かメールでご連絡ください。
TEL:029-295-3875 email:t.ohashi@e-wakakusa.jp
若草園の概要
採用情報施設名 | 社会福祉法人 栄寿会 児童養護施設 若草園 (HPはこちら) |
---|---|
住所 | 〒311-0133 茨城県那珂市鴻巣1191 |
電話番号 | 029-295-3875 |
FAX番号 | 029-295-5436 |
設備 | 面積/敷地面積 5,202.44㎡ 一階面積 731.40㎡ 二階面積 406.71㎡ 延床面積 1,138.11㎡ 構造/鉄筋コンクリート造り2階建て |
管理棟 | 職員室・事務室・園長室・宿直室 |
居住棟 | 男子棟9室・女子棟4室・小規模グループケア(女子) 医務室・静養室・食堂・調理室・浴室 洗濯室・プレイルーム・テレビ室3室 分園型小規模グループケア1棟(女子・別棟) |
職員構成 | 園長1名 指導員12名 心理療法担当1名 家庭支援専門相談員2名 里親支援専門相談員1名 保育士6名 事務員1名 栄養士1名 調理員2名 非常勤調理員1名 嘱託医1名 |
定員数 | 40名 |
支援内容 | 児童の年齢に合わせた養育支援を実施しています。必要に応じて、様々な機関・地域の方々と連携をしながら、子ども達の最善の利益を追求しています。児童相談所とは今後の方向性や家庭調整、里親委託を図ります。幼稚園、小学校、中学校、高校、特別支援学校等とは、子ども達の特性を理解した支援が出来るように情報交換を密にしています。医療機関とは、医療的な角度から意見を頂き、治療的支援等で連携しています。心理士には、子ども達の心の奥の声を聴いてもらっています。そして、地域の方々は温かい眼差しで子ども達を包んでくれています。若草園スタッフがケアの中心となり、様々な機関・地域の方々と連携をしながら支援を進めます。 多くの方から温かい支援を受ける事で、自立後も社会から孤立せず、誰かを頼り頼られる人になって欲しいと願っています。 |
苦情解決事業 | 入所者の方またはそのご家族、代理人は施設が提供するサービスに関し要望や苦情がある場合、それを申し出ることができます。 ご相談は下記の苦情受付担当者または第三者委員までお願いいたします。 苦情受付担当者 菅谷 耕作(職員) TEL:029-295-3875 苦情解決責任者 大橋 達也(園長) TEL:029-295-3875 第三者委員 関 周行(弁護士) TEL:029-224-3335 第三者委員 浅川 清司(監事) TEL:029-298-3722 |
SNS | 若草園公式Instagram (@wakakusaen) facebookもやってます! |
平面図
沿革
昭和55年4月 | 財団法人日本船舶振興会の補助を受け開設する。(定員40名) |
---|---|
平成5年10月 | 財団法人日本船舶振興会の補助を受け修繕。 |
平成12年3月 | 国庫補助を受け増改築を行う。 |
平成12年4月 | 定員を10名増して50名とする。 |
平成13年4月 | 定員を7名増やして57名とする。 |
平成15年12月 | 国庫補助を受けて大規模修繕を行う。 |
平成16年4月 | 定員を7名減して50名とする。 |
平成26年4月 | 定員を5名減して45名とする。 |
平成26年6月 | 日本財団の補助を受け修繕。 |
平成29年4月 | 定員を5名減して40名とする。 |
年間スケジュール
4月 | 入学祝、バレー大会 |
---|---|
5月 | 子供の日、春季遠足、運動会 |
7月 | 七夕、野球大会 |
8月 | 盆踊り、盆帰省 |
10月 | 秋季遠足、キャンプ |
11月 | 七五三 |
12月 | クリスマス、正月帰省 |
1月 | 正月、スキー |
2月 | 節分 |
3月 | 雛祭り、卒業祝、お別れ旅行 |
1日のスケジュール
平日
6時00分 | 起床・掃除 |
---|---|
6時50分 | 朝食 |
7時30分 | 登校 |
10時00分 | 幼児おやつ |
12時00分 | 昼食 |
13時00分 | 幼児午睡 |
14時00分 | 休憩 |
14時30分 | 下校 |
15時00分 | おやつ |
15時00分 | おやつ、学習、自由時間 |
17時30分 | 掃除 |
18時00分 | 夕食 |
19時00分 | 入浴、自由時間・学習 |
20時00分 | 就寝(幼児) |
21時00分 | 就寝(小学生) |
23時00分 | 就寝(中高生) |
休日
7時00分 | 起床・掃除 |
---|---|
7時50分 | 朝食、自由時間 |
12時00分 | 昼食 |
13時00分 | 幼児午睡、自由時間 |
15時00分 | おやつ、自由時間 |
17時30分 | 掃除 |
18時00分 | 夕食 |
19時00分 | 入浴、自由時間 |
20時00分 | 就寝(幼児) |
21時00分 | 就寝(小学生) |
23時00分 | 就寝(中高生) |